+7 (495) 660-60-03
+7 (495) 972-83-12
с 9 00 до 21 00
г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д.2 (5 мин. от м. Парка Победы)
Первичный прием врача-андролога | 2550 р. |
Повторный прием врача-андролога | 1950 р. |
Первичный прием врача-гастроэнтеролога | 1200 р. |
Первичный прием врача-гастроэнтеролога К.М.Н. | 1900 р. |
Диспансерный осмотр врача - гастроэнтеролога | 300 р. |
Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 800 р. |
Консультация врача-гастроэнтеролога с оформлением листка нетрудоспособности | 1300 р. |
Ежедневное ведение пациента по листку нетрудоспособности (1ДЕНЬ) | 250 р. |
Составление индивидуальной схемы лечения : 1 заболевание | 1000 р. |
Составление индивидуальной схемы лечения : 2 заболевания | 1800 р. |
Составление индивидуальной схемы лечения : 3 и более заболевания | 2500 р. |
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | 4000 р. |
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС)+ забор материала на биопсию | 5000 р. |
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС)+ забор материала на Helicobacter pylori | 5000 р. |
Панель "Липидный обмен" | 1700 р. |
Панель "Функция печени" | 940 р. |
Оформление справки/врачебного заключения | 300 р. |
Прием акушера-гинеколога первичный | 1300 р. |
Прием врача - акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 950 р. |
Консультация гинеколога - репродуктолога по бесплодию | 1500 р. |
Первичная консультация гинеколога - эндокринолога | 1400 р. |
Прием гинеколога-эндокринолога повторный | 1150 р. |
Прием акушером-гинекологом беременной первичный | 1550 р. |
Прием акушером-гинекологом беременной повторный | 1150 р. |
Прием гинеколога-эндокринолога первичный | 1000 р. |
Контрольный осмотр после проведенного курса лечения (Производится после проведенного курса консервативного,малоинвазивного или хирургического лечения) | 600 р. |
Консультация врача - гинеколога с оформлением листка нетрудоспособности | 1500 р. |
Ежедневное ведение пациента по листку нетрудоспособности (1день) | 250 р. |
Оформление листка нетрудоспособности по беременности и родам | 6000 р. |
Составление индивидуальной схемы лечения: 1заболевание | 1000 р. |
Составление индивидуальной схемы лечения: 2заболевания | 1800 р. |
Составление индивидуальной схемы лечения: 3 и более заболеваний | 2500 р. |
Кольпоскопия расширенная | 1050 р. |
Расширенная видеокольпоскопия | 1700 р. |
Тест на совместимость постоитальный (проба Шуварского) | 1760 р. |
Соногистерография (ультразвуковое исследование проходимости маточных труб) | 4950 р. |
КТГ (кардиотокография плода), первичное (40 мин) | 1430 р. |
КТГ (кардиотокография плода), первичное (20 мин) | 1100 р. |
КТГ (кардиотокография плода), повторное | 770 р. |
Аспирационная биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 2310 р. |
Влагалищная биопсия (без стоимости гистологического исследования) | 1320 р. |
Биопсия шейки матки радиохирургическим методом (без стоимости гистологического исследования) | 3580 р. |
Бужирование цервикального канала | 1210 р. |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1650 р. |
Введение внутриматочной спирали «Мирена»(без учета стоимости ВМС) | 2750 р. |
Введение внутриматочной спирали «Мультилоуд» (с учетом стоимости спирали) | 3850 р. |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1320 р. |
Внутриматочное введение лекарственных препаратов (только манипуляция) | 1320 р. |
Удаление внутриматочной спирали неосложненное | 1850 р. |
Удаление внутриматочной спирали осложненное | 3850 р. |
Удаление инородных тел влагалища | 1480 р. |
Удаление инородных тел из влагалища осложненное | 2310 р. |
Вскрытие ov.Nabotic коагуляцией ложа (одна-две штуки) | 2150 р. |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 5720 р. |
Выскабливания цервикального канала | 2310 р. |
Лечебная ванночка, 1 процедура | 760 р. |
Инъекция в шейку матки (без стоимости препаратов) | 1050 р. |
Тампонирование лечебное влагалища | 880 р. |
Микроклизмирование влагалища | 650 р. |
Получение влагалищного мазка при первичном приеме | 660 р. |
Получение влагалищного мазка при повторном приеме | 550 р. |
Получение цервикального мазка при первичном приеме | 550 р. |
Получение цервикального мазка при повторном приеме | 450 р. |
Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез | 820 р. |
Получение уретрального мазка (гинеколог) | 660 р. |
Разделение синехий малых половых губ | 2310 р. |
Рассечение девственной плевы | 7900 р. |
Расширение шеечного канала | 1310 р. |
Скарификация шейки матки | 1150 р. |
Гименопластика | 10450 р. |
Вакуумная аспирация (простая) | 4400 р. |
Вакуумная аспирация из полости матки (комбинированная) | 7150 р. |
Вакуумная аспирация (сложная) | 9350 р. |
Постановка Шиллер-теста | 1050 р. |
Проведение тестов функциональной диагностики | 830 р. |
Цервикальная стимуляция овуляции радиочастотным методом (трансвагинально) | 4290 р. |
Гинекологический массаж, 1 процедура | 1150 р. |
Медикаментозное прерывание беременности (Мифепристон) | 8500 р. |
Медикаментозное прерывание беременности (Мифегин Франция) | 12650 р. |
Медикаментозное прерывание беременности (Мифолиан) | 8800 р. |
Гарантийное медицинское обслуживание(включая все необходимые исследования) | 2150 р. |
Гальванизация (1 процедура) | 250 р. |
Дарсонвализация (1 процедура) 1 поле | 250 р. |
Дарсонвализация (1 процедура) 2 поля | 400 р. |
Дарсонвализация (1 процедура) 3 и более полей | 600 р. |
Дарсонвализация внутриполостная (1 процедура) | 400 р. |
Лазеротерапия внутриполостная с предварительной обрработкой | 1040 р. |
Лазеротерапия чрескожная 1 поле | 550 р. |
Лазеротерапия чрескожная 2 поля | 850 р. |
Лазеротерапия чрескожная 3 и более полей | 1150 р. |
Магнитотерапия (1 процедура) 1 поле | 350 р. |
Магнитотерапия (1 процедура) 2 поля | 550 р. |
Магнитотерапия (1 процедура) 3 и более полей | 700 р. |
Микротоки 1 поле | 600 р. |
Микротоки 2 поля | 750 р. |
Микротоки 3 поля и более | 800 р. |
Электростимуляция (1 процедура) 1 поле | 550 р. |
Электростимуляция (1 процедура) 2 поля | 600 р. |
Электростимуляция (1 процедура) 3 и более полей | 750 р. |
Магнитотерапия (1 процедура БИОМАГ) 1 поле | 350 р. |
Магнитотерапия и трансректальная термотерапия на аппарате "ИНТРАМАГ" | 1000 р. |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 600 р. |
Лечение патологии шейки матки радиохирургическим методом (диаметр до 0,5 см) | 4160 р. |
Лечение патологии шейки матки радиохирургическим методом (диаметр от 0,5 см до 1 см) | 4750 р. |
Лечение патологии шейки матки радиохирургическим методом (диаметр от 1 см до 2 см) | 5640 р. |
Лечение патологии шейки матки радиохирургическим методом (диаметр более 2 см) | 6240 р. |
Конизация шейки матки радиохирургическим методом (без стоимости гистологического исследования) | 6160 р. |
Медикаментозное лечение заболеваний шейки матки препаратом Солковагин | 5500 р. |
Лечение дисплазии шейки матки радиохирургическим методом | 6050 р. |
Медикаментозное лечение заболеваний шейки матки препаратом Солковагин (без препарата) | 2750 р. |
Удаление папиллом, кондилом области половых органов (1 зона 1 кв. см) радиохирургическим методом | 2310 р. |
Удаление папиллом, кондилом области половых органов (1 элемент) радиохирургическим методом | 720 р. |
Схема лечения гинекологической патологии (индивидуальная ) | 1650 р. |
Схема лечения синдрома преждевременного старения плаценты - 3 (внутривенное капельное введение озонировнного физиологического раствора 200,0 мл - 250- | 1210 р. |
Схема лечения угрозы прерывания беременности с кровотечением (I триместр) (Физиологический раствор (NaCl) 0,9% - 200,0 мл; Магнезия (MgSO4) 2,4% - 10,Дицинон -2,0мл) | 1210 р. |
Схема лечения угрозы прерывания беременности без кровотечения (I триместр) (Физиологический раствор (NaCl) 0,9% - 200,0 мл; Магнезия (MgSO4) 2,4% - 1 | 1160 р. |
Схема лечения токсикоза беременных (I-II триместр) (Хлосоль 400,0 мл; Дисоль 200,0 мл; Глюкоза 5% - 400,0 мл; Церукал 2,0) | 1650 р. |
Схема лечения ФПН (фетоплацентарной недостаточности) - 1 (Физиологический раствор (NaCl) 0,9% - 200,0 мл; Актовегин 5,0 мл; Пирацетам 10,0 мл; Кокарбоксилаза100мг,Эсенциале 5,0мл) | 1820 р. |
Схема лечения ФПН (фетоплацентарной недостаточности) - 2 (Физиологический раствор (NaCl) 0,9% - 200,0 мл; Трентал 5,0 мл; Рибоксин 10,0 мл; Кокарбоксилаза 100мг, Эсенциале 5,0мг) | 1700 р. |
Лечение хронического аднексита | 8800 р. |
Лечение цервицитов (неспецифической этиологии) | 8250 р. |
Лечение кольпитов (неспецифической этиологии) | 8250 р. |
Лечение атрофического кольпита | 8250 р. |
Лечение бактериального цервицита | 7150 р. |
Лечение эндомиометритов (неспецифической этиологии) | 8800 р. |
Лечение острого цистита | 7150 р. |
Лечение обострения хронического цистита | 8800 р. |
Противовирусное лечение (панавир) | 11000 р. |
Курс лечения хламидиоза | 23100 р. |
Курс лечения уреаплазмоза | 13200 р. |
Курс лечения микоплазмоза | 13200 р. |
Курс лечения гарднереллеза | 8800 р. |
Курс лечения кандидоза | 8800 р. |
Лечение герпесвирусной инфекции | 24200 р. |
Лечение цитомегаловирусной инфекции | 21450 р. |
Противовирусное лечение (ВПЧ) | 21450 р. |
Курс лечения трихомониаза | 6600 р. |
УЗИ органов малого таза с вагинальным доступом (внутренний датчик, с незаполненным мочевым пузырём) | 1270 р. |
УЗИ органов малого таза с трансабдоминальным доступом (с наполненным мочевым пузырём) | 1050 р. |
УЗИ органов малого таза с трансабдоминальным и вагинальным доступом | 1700 р. |
Мониторинг роста фолликула первичный | 770 р. |
Мониторинг роста фолликула повторный | 550 р. |
УЗИ органов малого таза (матки и придатков) (трансректально) | 1500 р. |
УЗИ органов малого таза и плода в I триместре (до 13 недель) с определением ТВП | 1210 р. |
УЗИ плода в I - II - III триместре с оценкой органов | 1430 р. |
УЗИ шейки матки в II - III триместре | 720 р. |
УЗИ органов малого таза и плода в I триместре (до 13 недель), двойня | 1870 р. |
УЗИ плода во II - III триместре с оценкой органов, двойня | 2530 р. |
УЗИ плода во II-III триместре с оценкой органов | 2090 р. |
Доплерография во II, III триместрах (сосуды пуповины, аорта плода, средняя мозговая артерия плода, маточные артерии) | 1760 р. |
УЗИ I триместр (до 5 недель) двойня | 1210 р. |
УЗИ II триместр (5-13 недели) двойня | 2200 р. |
УЗИ III триместр (13-40 недели) двойня | 3740 р. |
УЗИ плода 3D, 4D (без заключения) | 3300 р. |
УЗИ 3D\4D плода в I-III триместре с оценкой органов | 4950 р. |
Фотография в 3D изображении (без исследования) | 550 р. |
Определение пола плода | 990 р. |
Запись DVD-диска | 550 р. |
Профилактика (от 1 до 3 дней) | 3800 р. |
Профилактика (от 3 до 7 дней) | 5200 р. |
Профилактика (от 7 до 10 дней) | 7500 р. |
Прием дерматовенеролога первичный | 1200 р. |
Прием дерматовенеролога повторный | 800 р. |
Диспансерный прием дерматовенеролога | 300 р. |
Консультация врача-дерматолога с оформлением листка нетрудоспособности | 1300 р. |
Ежедневное ведение пациента по листку нетрудоспособности (1день) | 250 р. |
Составление индивидуальной схемы: 1 заболевание | 1000 р. |
Составление индивидуальной схемы: 2 заболевания | 1800 р. |
Составление индивидуальной схемы: 3 и более заболевания | 2500 р. |
Консультация врача трихолога первичный | 1000 р. |
Консультация врача трихолога повторно | 500 р. |
Удаление папиллом (1 единица) | 100 р. |
Удаление бородавок на теле (1 единица) | 2000 р. |
Удаление бородавок ладонноподошвенных (1 единица) | 2500 р. |
Удаление кератопапиллом (1 единица) | 800 р. |
Удаление кондиллом (1 единица) | 450 р. |
Удаление цистоаденом (1 единица) | 400 р. |
Удаление невусов (1 единица) | 3000 р. |
Удаление миллиумов на веках (1 единица) | 900 р. |
Удаление миллиумов на коже (1 единица) | 450 р. |
Удаление сосудов (1 мм) | 150 р. |
Удаление контагиозных моллюсков (1 единица) | 400 р. |
Удаление новообразований диаметром до 0,3 см | 1000 р. |
Удаление новообразований диаметром от 0,3 см до 0,5 см | 1300 р. |
Удаление новообразований диаметром от 0,5 до 1 см в | 3300 р. |
Удаление новообразований диаметром от 1 см | 4500 р. |
Взятие материала (мазок) для лабораторного исследования | 100 р. |
Анестезия аппликационная | 400 р. |
Анестезия аппликационная Эмла | 450 р. |
Анестезия инфильтрационная | 550 р. |
Анестезия проводниковая (в т.ч. По Лукашевичу-Оберсту) | 650 р. |
Анестезия футлярная | 700 р. |
Профилактика (от 1 до 3 дней) | 3800 р. |
Профилактика (от 3 до 7 дней) | 5200 р. |
Профилактика (от 7 до 10 дней) | 7500 р. |
Первичный прием врача-дерматовенеролога | 1500 р. |
Повторный прием врача-дерматовенеролога | 950 р. |
Спирометрия (исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков) | 1210 р. |
Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 1400 р. |
Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 1400 р. |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 430 р. |
Регистрация электрокардиограммы | 730 р. |
Измерение артериального давления | 250 р. |
Прием кардиолога первичный | 1500 р. |
Прием кардиолога повторный | 950 р. |
Диспансерный прием кардиолога | 600 р. |
Консультация врача-кардиолога с оформлением листка нетрудоспособности | 1300 р. |
Ежедневное ведение пациента по листку нетрудоспособности (1 день) | 250 р. |
Составление индивидуальной схемы лечения: 1 заболевание | 1000 р. |
Составление индивидуальной схемы лечения: 2 заболевания | 1800 р. |
Составление индивидуальной схемы лечения: 3 и более заболеваний | 2500 р. |
Прием дерматокосметолога первичный | 1000 р. |
Прием дермато-косметолога по результатам лечения | 500 р. |
Прием дерматокосметолога повторный | 950 р. |
Косметический уход за кожей лица "Шелковые нити" | 5170 р. |
Косметический уход за кожей лица "Магия серебра" (VIP-короткий) | 2750 р. |
Косметический уход за кожей лица "Магия серебра" (VIP-длинный) | 4400 р. |
Косметический уход за кожей лица "Магия серебра" (60 мин) | 5720 р. |
Косметическая программа для кожи лица, шеи и декольте с применением факторов роста и пептидных комплексов | 5720 р. |
Косметический уход за кожей лица "Нежная орхидея" | 3580 р. |
Косметический уход за кожей лица "Белоснежный лотос" | 3960 р. |
Косметический уход за кожей лица "Фарфоровая белизна" | 3960 р. |
Увлажняющая омолаживающая процедура "Гиалуроновая инфузия" Hyaluron Infusion | 8690 р. |
Процедура на основе фитостволовых клеток "Молодильное яблочко" | 9740 р. |
Косметический уход за кожей лица с коллагеновой биопластиной "Живительная влага" | 3960 р. |
Косметический уход за кожей лица с коллагеновой биопластиной "Коллагеновая стимуляция" | 3960 р. |
Косметический уход за кожей вокруг глаз с коллагеновой биопластиной "Свежий взгляд" | 1540 р. |
Контурный лифтинг "de Luxe" 1 процедура при покупке комплекса от 3 процедур | 5400 р. |
Контурный лифтинг "de Luxe" 1 процедура | 6400 р. |
Мезотерапия: При угревой болезни, рубцах | 4400 р. |
Мезотерапия: Профилактика старения и обезвоженности | 4400 р. |
Мезотерапия волосистой кожи головы | 4400 р. |
Мезодиссолюция | 5060 р. |
Мезопилинг | 3520 р. |
Мезолиполиз | 4950 р. |
Мезотерапия: Коктейль "Востановление плотности, эластичности кожи, лифтинг" | 5170 р. |
Мезотерапия: Коктейль "Миолакс" | 2310 р. |
Мезоботокс (орбитальная область) | 2750 р. |
Мезоботокс (все лицо) | 5720 р. |
Липоклазия | 5280 р. |
Микронидлинг | 4950 р. |
Роллер для терапии с микроиглами 0,5мл. | 2420 р. |
Роллер ля терапии с микроиглами 1,0мл. | 2420 р. |
Мезовартон | 14690 р. |
Биоревитализация: Ial-system 1.1 | 9680 р. |
Биоревитализация: Ial-system 0,6 | 7370 р. |
Биоревитализация: Ial-system ACP | 13170 р. |
Биоревитализация гиалуроновой кислотой (2,5 мл) | 12320 р. |
Ауторевитализация, 1 процедура | 8800 р. |
Биоревитализация Deeply Correction 24мг/мл 1 шприц х 0,8мл. | 12650 р. |
Биоревитализация Deeply Correction 24мг/мл 2 шприц х 0,8мл. | 21450 р. |
Биоревитализация: Bio_R 1мл | 6000 р. |
Биоревитализация POINT-LIFE.Фармакопунктура ЛАЕНЕК-ТЕРАПИЯ | 5000 р. |
Ботокс: Лоб и переносица | 13200 р. |
Ботокс: Параорбитальная область | 9900 р. |
Ботокс: Обе зоны (лоб, переносица и параорбитальная область) | 21890 р. |
Ботокс 1 единица | 418 р. |
Ботокс 1 единица (смс рассылка) 220р. | 220 р. |
Ботокс: Ладони | 27000 р. |
Ботокс: Подмышки | 30000 р. |
Рестилайн 1 мл | 15950 р. |
Рестилайн 0,5 мл | 12650 р. |
Рестилайн Перлайн 1 мл | 20020 р. |
Рестилайн Липп 1 мл | 19250 р. |
Рестилайн Тач 0,5 мл | 10980 р. |
Рестилайн Витал 1 мл | 18590 р. |
Сурджидерм 18 — 1 шприц х 0.8 мл | 12100 р. |
Сурджидерм 18 — 2 шприца х 0.8 мл | 21980 р. |
Сурджидерм 24 ХР — 1 шприц х 0.4 мл | 10980 р. |
Сурджидерм 24 ХР — 1 шприц х 0.8 мл | 16280 р. |
Сурджидерм 24 ХР — 2 шприца х 0.8 мл | 28580 р. |
Сурджидерм 30 — 1 шприц х 0.8 мл | 14280 р. |
Сурджидерм 30 — 2 шприца х 0.8 мл | 25280 р. |
Сурджидерм 30 ХР — 1 шприц х 0.8 мл | 16480 р. |
Сурджидерм 30 ХР — 2 шприца х 0.8 мл | 28580 р. |
Серджилипс — 1 шприц х 0.8 мл | 16480 р. |
Ювидерм Ultra 2 — 1 шприц х 0.55 мл | 9890 р. |
Ювидерм Ultra 2 — 2 шприца х 0.55 мл | 18680 р. |
Ювидерм Ultra 3 — 1 шприц х 0.55 мл | 13180 р. |
Ювидерм Ultra 3 — 2 шприца х 0.55 мл | 23090 р. |
Ювидерм Ultra 4 — 1 шприц х 0.8 мл | 17590 р. |
Ювидерм Ultra 4 — 2 шприца х 0.8 мл | 31890 р. |
Princess Filler, 1 шприц | 13750 р. |
Princess Filler, 2 шприца | 25850 р. |
Princess Volume, 1 шприц | 14300 р. |
Princess Volume, 2 шприца | 26400 р. |
Реплери №3 - 1 шприц х 1 мл | 10000 р. |
Реплери №4 - 1 шприц х 1,5 мл | 12000 р. |
Plureal 1мл | 21500 р. |
Plureal Volume | 23220 р. |
Айвори плюс Мезобионити (1нить) | 1500 р. |
Гиалуроника 2 (1,0мл.) | 13500 р. |
Ros de Mer (срединный пилинг) | 4840 р. |
Yellow peel (Желтый пилинг) | 10340 р. |
Биофитопилинг | 4620 р. |
Гликолевый пилинг 50% | 5060 р. |
Гликолевый пилинг 70% | 5280 р. |
Мезопилинг | 3520 р. |
Миндальный пилинг 40% | 5170 р. |
Пилинг Джеснера | 5500 р. |
Пилинг ТСА 15% | 4400 р. |
Фитиновый пилинг | 3850 р. |
Перфектапил | 2860 р. |
Пируватный пилинг 60% | 4620 р. |
Кератопил | 4070 р. |
Лактопил | 3850 р. |
Пилинг ТСА 25% | 9000 р. |
Лечение акне: Алмазный пилинг (микродермабразия) | 4180 р. |
Лечение акне: Д'арсонвализация | 330 р. |
Лечение акне: Детоксицирующая процедура | 3850 р. |
Лечение акне (комплексная терапия) | 3850 р. |
Лечение акне (рассасывающая терапия) | 3630 р. |
Лечение акне: Мануальная чистка | 2750 р. |
Лечение акне: Мезотерапия (сборные коктейли) | 3300 р. |
Микродермабразия: Лицо (поверхностная) | 3520 р. |
Микродермабразия: Лицо (срединная) | 4950 р. |
Микродермабразия: Лицо+шея | 5720 р. |
Микродермабразия: Лицо+шея+декольте | 6600 р. |
Альгинатная моделирующая маска | 770 р. |
Коллагеновая матрица | 1100 р. |
Мануальная чистка лица (массаж, вапоризация, Д'арсонваль) | 3850 р. |
Массаж лица, шеи, декольте (30 мин.) | 1100 р. |
Противовоспалительная маска | 660 р. |
Гальваника | 880 р. |
Демакияж | 220 р. |
Тонизация | 220 р. |
Глубокое очищение (пилинг) | 770 р. |
Ампульный уход | 1100 р. |
Финальный уход | 220 р. |
Крем-маска по типу кожи | 660 р. |
Интенсивный ретиноловый пилинг | 3300 р. |
Мезотерапия периорбитальной области | 2750 р. |
Микродермабразия кистей рук | 1650 р. |
Желтый пилинг кистей рук | 3300 р. |
Мезотерапия кистей рук | 7700 р. |
Пилинг Джеснера кистей рук | 3300 р. |
Пилинг ТСА кистей рук | 3300 р. |
Уход "Бархатные ручки" | 550 р. |
LPG (эндермологический) - масаж лица (10 мин.) | 1100 р. |
LPG (эндермологический) - массаж тела (35 мин.) | 2310 р. |
Лимфодренаж (20 мин.) | 1600 р. |
Микротоковая терапия лица (25 мин.) | 2530 р. |
Миостимуляция (20 мин.) | 1650 р. |
Парафинотерапия "Бархатные ручки" | 660 р. |
Накожный липолиз (30 мин) | 1600 р. |
Вакуумно-роликовый массаж (20 мин) | 1320 р. |
Игольчатый липолиз (живот) | 3300 р. |
Игольчатый липолиз (бедра) | 4400 р. |
Игольчатый липолиз (дополнительная одна зона) | 2750 р. |
Электроэпиляция: зона на лице (1 минута) | 25 р. |
Электроэпиляция: зона на теле (кроме бикини) (1 минута) | 22 р. |
Электроэпиляция: зона бикини (1 минута) | 29 р. |
Фотоэпиляция - ПРОБНАЯ ВСПЫШКА | 170 р. |
Фотоэпиляция - ПОДМЫШЕЧНЫЕ ВПАДИНЫ (жен) | 2750 р. |
Фотоэпиляция - ПОДМЫШЕЧНЫЕ ВПАДИНЫ (муж) | 3850 р. |
Фотоэпиляция - ПЛЕЧИ (жен) | 5500 р. |
Фотоэпиляция - ПЛЕЧИ (муж) | 7150 р. |
Фотоэпиляция - ПРЕДПЛЕЧЬЯ (жен) | 6050 р. |
Фотоэпиляция - ПРЕДПЛЕЧЬЯ (муж) | 7150 р. |
Фотоэпиляция - КИСТИ | 1650 р. |
Фотоэпиляция - РУКИ ПОЛНОСТЬЮ (жен) | 9350 р. |
Фотоэпиляция - РУКИ ПОЛНОСТЬЮ (муж) | 10450 р. |
Фотоэпиляция - НАДПЛЕЧЬЕ (жен) | 3080 р. |
Фотоэпиляция - НАДПЛЕЧЬЕ (муж) | 3520 р. |
Фотоэпиляция - ПАЛЬЦЫ РУК | 770 р. |
Фотоэпиляция - ЛИНИЯ БИКИНИ (жен) | 3850 р. |
Фотоэпиляция - ЛИНИЯ БИКИНИ (муж) | 4950 р. |
Фотоэпиляция - БИКИНИ (жен) | 5500 р. |
Фотоэпиляция - БИКИНИ (муж) | 6600 р. |
Фотоэпиляция - ЖИВОТ (жен) | 2750 р. |
Фотоэпиляция - ЖИВОТ (муж) | 5500 р. |
Фотоэпиляция - БЕЛАЯ ЛИНИЯ ЖИВОТА | 2200 р. |
Фотоэпиляция - БЕДРА, ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ | 5390 р. |
Фотоэпиляция - БЕДРА, ВСЯ ПОВЕРХНОСТЬ | 8250 р. |
Фотоэпиляция - ГОЛЕНИ | 5500 р. |
Фотоэпиляция - СТОПЫ | 1870 р. |
Фотоэпиляция - ГОЛЕНИ+СТОПЫ | 6600 р. |
Фотоэпиляция - НОГИ ПОЛНОСТЬЮ (жен) | 12650 р. |
Фотоэпиляция - НОГИ ПОЛНОСТЬЮ (муж) | 14300 р. |
Фотоэпиляция - ГРУДЬ (жен) | 3300 р. |
Фотоэпиляция - ГРУДЬ (муж) | 5500 р. |
Фотоэпиляция - СПИНА (поясница) | 4950 р. |
Фотоэпиляция - СПИНА (вся) | 9630 р. |
Фотоэпиляция - ЯГОДИЦЫ (жен) | 4400 р. |
Фотоэпиляция - ЯГОДИЦЫ (муж) | 6600 р. |
Фотоэпиляция - ВЕРХНЯЯ ГУБА | 2200 р. |
Фотоэпиляция - ПОДБОРОДОК | 3300 р. |
Фотоэпиляция - НОС | 2200 р. |
Фотоэпиляция - УШНАЯ РАКОВИНА | 2750 р. |
Фотоэпиляция - БАКИ (муж) | 2640 р. |
Фотоэпиляция - ЩЕКИ (жен) | 2200 р. |
Фотоэпиляция - БРОВИ | 2420 р. |
Фотоэпиляция - ЛОБ | 3300 р. |
Фотоэпиляция - ШЕЯ | 2200 р. |
Озонотерапия: Бедра полностью (4 зоны) | 5720 р. |
Озонотерапия: Наружные или внутренние поверхности бедер (2 зоны) | 3720 р. |
Озонотерапия: Ягодицы (1 зона) | 2150 р. |
Озонотерапия: Бедра, ягодицы полностью (5 зон) | 5720 р. |
Озонотерапия: Живот (1 зона) | 2580 р. |
Озонотерапия: Боковые поверхности тела (2 зоны) | 3290 р. |
Озонотерапия: Живот и боковые поверхности тела (3 зоны) | 5000 р. |
Озонотерапия: Бедра полностью, ягодицы, живот, боковые поверхности тела (8 зон) | 8580 р. |
Озонотерапия: Спина | 2860 р. |
Озонотерапия: Плечи (до локтя) 2 зоны | 2150 р. |
Озонотерапия: Колени (2 зоны) | 2150 р. |
Озонотерапия: Воротниковая зона, "вдовий горб" | 1870 р. |
Озонотерапия: Второй подбородок | 1870 р. |
Озонотерапия: Голени 2 зоны | 2000 р. |
Озонотерапия: Лицо полностью | 2530 р. |
Озонотерапия: Декольте | 1540 р. |
Озонотерапия: Шея | 1210 р. |
Озонотерапия: Лицо, шея, декольте | 3850 р. |
Озонотерапия: Кисти рук | 990 р. |
Озонотерапия: Акне и постакне лоб | 1100 р. |
Озонотерапия: Акне и постакне щеки | 1100 р. |
Озонотерапия: Акне и постакне носогубный треугольник | 990 р. |
Озонотерапия: Акне и постакне подбородок | 990 р. |
Озонотерапия: Акне и постакне лицо полностью | 2200 р. |
Озонотерапия: Акне и постакне (подкол 1 элемента) | 280 р. |
Озонотерапия: Рубцы, стрии, растяжки (1 ед) | 390 р. |
Озонотерапия: Обкалывание (1 зона или 1 элемент) | 550 р. |
Озонотерапия: Лечение выпадения волос | 2200 р. |
Озонотерапия: Обкалывание крупных суставов | 990 р. |
Озонотерапия: Обкалывание мелких суставов | 550 р. |
Озонотерапия: Обкалывание позвоночника по паравертебральным линиям | 1650 р. |
Озонотерапия: Полоскание горла и десен озонированным физиологическим раствором | 170 р. |
Озонотерапия: Озонированный физиологический раствор для питья при патологии ЖКТ (250 мл) | 440 р. |
Озонотерапия: Инстилляция (орошение) озонированным физиологическим раствором в гинекологии | 1050 р. |
Озонотерапия: Большая аутогемотерапия с озонированием | 1760 р. |
Озонотерапия: Малая аутогемотерапия с озонированием | 990 р. |
Озонотерапия: Внутривенное капельное введение озонировнного физиологического раствора (200,0 мл-250-500мкг/л) | 830 р. |
Озонотерапия: аппликация озонидом | 830 р. |
Фотоомоложение - ЛИЦО | 3850 р. |
Фотоомоложение - ШЕЯ | 2200 р. |
Фотоомоложение - ДЕКОЛЬТЕ | 4400 р. |
Фотоомоложение - ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 7150 р. |
Фотоомоложение - КИСТИ РУК | 2750 р. |
Фотокоагуляция СОСУДА, ПОВЕРХНОСТНОЙ КАПИЛЛЯРНОЙ СЕТИ, ПИГМЕНТАЦИИ, АКНЕ (1 вспышка) | 330 р. |
Плазмолифтинг (одна зона) лицо | 23100 р. |
Плазмолифтинг (одна зона) шея | 12650 р. |
Плазмолифтинг (одна зона) декольте | 13200 р. |
Плазмолифтинг (три зоны) лицо, шея, декольте | 38500 р. |
Плазмолифтинг (две зоны) внутренняя поверхность плеча | 7700 р. |
Плазмолифтинг (две зоны) внутренняя поверхность бедра | 9350 р. |
Плазмолифтинг (две зоны) кисти | 5500 р. |
Плазмолечение волосистой части головы | 12650 р. |
RF-лифтинг - плечи (20 мин) | 3740 р. |
RF-лифтинг - живот (25 мин) | 3960 р. |
RF-лифтинг - талия (25 мин) | 3300 р. |
RF-лифтинг - живот и талия (30 мин) | 5060 р. |
RF-лифтинг - ягодицы (20 мин) | 2420 р. |
RF-лифтинг - бедра (30 мин) | 3960 р. |
RF-лифтинг - бедра+ягодицы (30 мин) | 4620 р. |
RF-лифтинг - колени (10 мин) | 880 р. |
