Среди обширного перечня предоставляемых клиникой разнообразных лечебных услуг приоритет отдается косметологическому направлению, коллектив которого составляют квалифицированные специалисты разного профиля.
Косметологическая клиника предоставляет следующие услуги:
- Коррекция фигуры. Опытный врач-косметолог составит для вас индивидуальную или подберет готовую программу по методикам авторитетных израильских и канадских клиник. Получение наилучших результатов достигается воздействием разных технологий на жировые ткани. Мезолиполиз, мезотерапия, обертывание, озонотерапия и др. в комплексе приводят к более мощному и устойчивому эффекту, чем каждая из процедур по отдельности. Корригирующие программы рассчитаны на срок от 1 до 3 месяцев.
- Anti — age и снижение веса. Консультация косметолога поможет составить действенные программы похудения и общего омоложения организма. Доступные по цене процедуры вернут вам юношескую стройность без применения изнурительных диет, не вредя здоровью.
- Контурная пластика. Омоложение лица при помощи подкожных инъекций медицинских препаратов с содержанием гиалуроновой кислоты — один из наиболее эффективных способов противодействия старению кожи. С помощью современных средств Restyline, Surgiderm, Juvederm и Ial-System морщины исчезнут бесследно. Какое из них лучше справится с подтяжкой лица, устранением носогубных складок определит прием косметолога.
- Массаж / LPG. В борьбе с излишками веса, целлюлитом, при удалении растяжек лечебный массаж незаменим. Аппаратура LPG дополняет его технику воздействием вакуума. Назначенная косметологомпроцедура дает эффективность сопоставимую с пластической операцией.
- Фотоомоложение организма и депиляция. О воздействии импульсов света на регенерацию кожи знает каждый косметолог. Именно этот принцип лежит в основе метода фотоомоложения. Увеличивающаяся скорость обновления клеток и соединительных структур оздоравливают покровы и оказывают благотворное влияние на организм в целом.
- Лечение гипергидроза. Опираясь на консультацию косметолога, выявляются наиболее приемлемые методы лечения гипергидроза. Повышенное потоотделение может блокироваться как консервативным, так и радикальным способами.
Любая проблема, касающаяся вашего лица и тела, будет тщательным образом рассмотрена, после чего опытный косметолог даст рекомендации и назначит лечение для ее устранения.
Наши цены. Косметология.
№ п/п | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ | ||
1 | Первичный прием врача-косметолога | 1000 |
2 | Прием врача-косметолога по результатам лечения | 950 |
3 | Повторный прием врача-косметолога | 950 |
КОМПЛЕКСНЫЕ УХОДЫ | ||
4 | Косметический уход за кожей лица «Шелковые нити» | 5170 |
5 | Косметический уход за кожей лица «Магия серебра» (60 мин) | 5720 |
6 | Косметический уход за кожей лица «Магия серебра» (VIP-короткий) | 2750 |
7 | Косметический уход за кожей лица «Магия серебра» (VIP-длинный) | 4400 |
8 | Косметический уход за кожей лица «Нежная орхидея» (Демакияж, глубокое очищение (пилинг), тонизация , токи Д’Арсенваля, массаж лица по типу кожи с молочными пептидами, эндермологический массаж лица LPG, крем-маска антистресс, восстанавливающий финальный уход) | 3580 |
9 | Косметический уход за кожей лица «Белоснежный лотос» (Демакияж, глубокое очищение (пилинг), тонизация , токи Д’Арсенваля, массаж лица по типу кожи, антикуперозный ампульный уход, эндермологический массаж лица LPG, крем-маска антистресс, восстанавливающий финальный уход) | 3960 |
10 | Косметический уход за кожей лица «Фарфоровая белизна» (Демакияж, глубокое очищение (энзимный пилинг), тонизация , токи Д’Арсенваля, массаж лица по типу кожи с сывороткой «Блокатор тирозиназы», маска с пептидами, защитный финальный уход) | 3960 |
11 | Увлажняющая омолаживающая процедура «Гиалуроновая инфузия» Hyaluron Infusion | 8690 |
12 | Процедура на основе фитостволовых клеток «Молодильное яблочко» | 9740 |
13 | Косметическая программа для кожи лица, шеи и декольте с применением факторов роста и пептидных комплексов (Демакияж, энзимный пилинг, тонизация, массаж, мезораствор по состоянию кожи и мезороллинг, пептидно-авкагелевая маска) | 5720 |
14 | Косметический уход за кожей лица с коллагеновой биопластиной «Живительная влага» (Выраженный лифтинг-эффект, интенсивное увлажнение, повышение тонуса кожа, цвета и рельефа кожи) | 3960 |
15 | Косметический уход за кожей лица с коллагеновой биопластиной «Коллагеновая стимуляция» (Выраженный лифтинг-эффект, устранение отечности, укрепление стенок капилляров, уменьшение их ломкости и проницаемости, тонизация, улучшение трофики тканей, уменьшение выраженности купероза) | 3960 |
16 | Косметический уход за кожей вокруг глаз с коллагеновой биопластиной «Свежий взгляд» (Моментальный увлажняющий и лифтинг-эффект) | 1540 |
17 | Программа Контурный лифтинг «de Luxe» (Демакияж, энзимный пилинг, массаж лица по показаниям, цитоактивная ампула, терапевтический фундамент, тонизация , финальный крем-уход) 1 процедура | 6400 |
18 | Программа Контурный лифтинг «de Luxe» (Демакияж, энзимный пилинг, массаж лица по показаниям, цитоактивная ампула, терапевтический фундамент, тонизация , финальный крем-уход) при оплате комплекса(от 3 процедур), стоимость одной | 5400 |
МЕЗОТЕРАПИЯ | ||
19 | Мезотерапия: При угревой болезни, рубцах | 4400 |
20 | Мезотерапия: Профилактика старения и обезвоженности | 4400 |
21 | Мезотерапия волосистой кожи головы | 4400 |
22 | Мезодиссолюция | 5060 |
23 | Мезопилинг | 3520 |
24 | Мезолиполиз | 4950 |
25 | Мезотерапия (область равная ладони) | 2310 |
26 | Мезотерапия: Коктейль «Востановление плотности, эластичности кожи, лифтинг» | 5170 |
27 | Мезотерапия: Коктейль «Миолакс» | 2310 |
28 | Мезоботокс (орбитальная область) | 2750 |
29 | Мезоботокс (все лицо) | 5720 |
30 | Липоклазия | 5280 |
31 | Микронидлинг | 4950 |
32 | Роллер для терапии с микроиглами 0,5 мл | 2420 |
33 | Роллер для терапии с микроиглами 1,0 мл | 2420 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | ||
34 | Биоревитализация: Ial-system 1.1 | 9680 |
35 | Биоревитализация: Ial-system 0,6 | 7370 |
36 | Биоревитализация: Ial-system ACP | 13170 |
37 | Биоревитализация Seventy hyal — 2000 (2мл) | 14300/8000 |
38 | Биоревитализация гиалуроновой кислотой (2,5 мл) SEVENTY HYAL | 12320 |
39 | Ауторевитализация, 1 процедура | 8800 |
40 | Биоревитализация Deeply Correction 24 мг/мл 1 шприц х 0,8 мл | 12650 |
41 | Биоревитализация POINT-LIFE.Фармакопунктура ЛАЕНЕК-ТЕРАПИЯ | 5000 |
42 | Биоревитализация Deeply Correction 24 мг/мл 2 шприца х 0,8 мл | 21450 |
43 | Безинъекционная биоревитализация «Сияние молодости» | 8500 |
БОТОКС | ||
42 | Ботокс: Лоб и переносица | 13200 |
43 | Ботокс: Параорбитальная область | 9900 |
44 | Ботокс: Обе зоны (лоб, переносица и параорбитальная область) | 21890 |
45 | Ботокс: одна единица | 418 |
ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА | ||
46 | Ботокс: Ладони | 27000 |
47 | Ботокс: Подмышки | 30000 |
ЛЕЧЕНИЕ РАСТЯЖЕК, РУБЦОВ КОЖИ | ||
48 | Введение препарата «КОЛЛОСТ» под рубец: 1.0 мл. 7% препарата ( 1 шприц) | 7700 |
49 | Введение препарата «КОЛЛОСТ» под рубец: 1.5 мл. 7% препарата ( 1 шприц) | 8900 |
50 | Введение препарата «КОЛЛОСТ» под рубец: 1.5 мл. 15% препарата ( 1 шприц) | 13750 |
51 | Химический пилинг рубца (область равная ладони) | 1760 |
52 | Механическая шлифовка рубца (микродермабразия) 1 см рубца | 500 |
53 | Физиотерапевтическое лечение | 550 |
54 | Иньекционное введение гормональных препаратов в рубец (ДИПРОСПАН и др.) с нашим препаратом | 880 |
55 | Иньекционное введение гормональных препаратов в рубец (ДИПРОСПАН и др.) со своим препаратом | 660 |
56 | Иньекционное введение ферментативных препаратов в рубец (Ферменкол и др.) | 1050 |
57 | Иньекционное введение препарата (Гиалуронидаза) | 1050 |
58 | Плазмопластика (1 пробирка) | 6600 |
59 | Программа «Тонус и укрепление» с коллагеновыми биопластинами (энзимный пилинг, тонизация, коллагеновая биопластина, массаж 30 минут, альгинатная маска) (60 мин) | 7040 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | ||
60 | Рестилайн 1 мл | 15950 |
61 | Рестилайн 0,5 мл | 12650 |
62 | Рестилайн Перлайн 1 мл | 20020 |
63 | Рестилайн Липп 1 мл | 19250 |
64 | Рестилайн Тач 0,5 мл | 10980 |
65 | Рестилайн Витал (1 мл) | 18590 |
66 | Сурджидерм 18 — 1 шприц х 0.8 мл | 12100 |
67 | Сурджидерм 18 — 2 шприца х 0.8 мл | 21980 |
68 | Сурджидерм 24 ХР — 1 шприц х 0.8 мл | 10980 |
69 | Сурджидерм 24 ХР — 1 шприц х 0.8 мл | 16280 |
70 | Сурджидерм 24 ХР — 2 шприца х 0.8 мл | 28580 |
71 | Сурджидерм 30 — 1 шприц х 0.8 мл | 14280 |
72 | Сурджидерм 30 — 2 шприца х 0.8 мл | 25280 |
73 | Сурджидерм 30 ХР — 1 шприц х 0.8 мл | 16480 |
74 | Сурджидерм 30 ХР — 2 шприца х 0.8 мл | 28580 |
75 | Серджилипс — 1 шприц х 0.8 мл | 16480 |
76 | Ювидерм Ultra 2 — 1 шприц х 0.55 мл | 9890 |
77 | Ювидерм Ultra 2 — 2 шприца х 0.55 мл | 18680 |
78 | Ювидерм Ultra 3 — 1 шприц х 0.55 мл | 13180 |
79 | Ювидерм Ultra 3 — 2 шприца х 0.55 мл | 23090 |
80 | Ювидерм Ultra 4 — 1 шприц х 0.8 мл | 17590 |
81 | Ювидерм Ultra 4 — 2 шприца х 0.8 мл | 31890 |
82 | BEAUIYFEEL II | 13500 |
83 | Princess Filler, 1 шприц | 13750 |
84 | Princess Filler, 2 шприца | 25850 |
85 | Princess Volume, 1 шприц | 14300 |
86 | Princess Volume, 2 шприца | 26400 |
87 | Гиалуроника 2 (1мл) | 13500 |
88 | Plureal 1мл | 21500/13700 |
89 | Plureal Volume | 23220/14300 |
90 | Реплери №3 — 1 шприц х 1 мл | 10000 |
91 | Реплери №4 — 1 шприц х 1,5 мл | 12000 |
92 | Айвори плюс Мезобионити (1 нить) | 1500 |
ЛИГАТУРНЫЙ ЛИФТИНГ | ||
Подтяжка лица нитями Лайт Лифт | ||
92 | Подтяжка щек | 55000 |
93 | Подтяжка бровей | 25000 |
94 | Подтяжка носогубного треугольника | 45000 |
95 | Секторальная подтяжка | 20000 |
96 | Подтяжка лица | 75000 |
97 | Подтяжка шеи | 55000 |
98 | Подтяжка лица и шеи | 110000 |
99 | Подтяжка предплечья | 55000 |
ПИЛИНГИ | ||
102 | Ros de Mer (срединный пилинг) | 4840 |
103 | Yellow peel (Желтый пилинг) | 10340 |
104 | Биофитопилинг | 4620 |
105 | Гликолевый пилинг 50% | 5060 |
106 | Гликолевый пилинг 70% | 5280 |
107 | Мезопилинг | 3520 |
108 | Миндальный пилинг 40% | 5170 |
109 | Пилинг Джеснера | 5500 |
110 | Пилинг ТСА 15% | 4400 |
111 | Пилинг ТСА 25% | 9000 |
112 | Фитиновый пилинг | 3850 |
113 | Перфектапил | 2860 |
114 | Кератопил | 4070 |
115 | Пируватный пилинг 60% | 4620 |
116 | Лактопил | 3850 |
ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ | ||
116 | Лечение акне: Микродермабразия | 4180 |
117 | Лечение акне: Д’арсонвализация | 330 |
118 | Лечение акне: Детоксицирующая процедура | 3850 |
119 | Лечение акне (комплексная терапия) | 3850 |
120 | Лечение акне (рассасывающая терапия) | 3630 |
121 | Лечение акне: Мануальная чистка | 2750 |
122 | Лечение акне: Мезотерапия (сборные коктейли) | 3300 |
МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ | ||
122 | Лицо (поверхностная) | 3520 |
123 | Лицо (срединная) | 4950 |
124 | Лицо+шея | 5720 |
125 | Лицо+шея+декольте | 6600 |
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
126 | Альгинатная моделирующая маска | 770 |
127 | Коллагеновая матрица | 1100 |
128 | Мануальная чистка лица (массаж, вапиризация, Д,арсонваль) | 3850 |
129 | Массаж лица, шеи, декольте (30 мин) | 1100 |
130 | Противоспалительная маска | 660 |
131 | Крем-маска по типу кожи | 660 |
132 | Гальваника | 880 |
133 | Демакияж | 220 |
134 | Тонизация | 220 |
135 | Глубокое очищение (энзимный пилинг) | 770 |
136 | Ампульный уход | 1100 |
137 | Финальный уход (восстанавливающий крем по типу кожи) | 220 |
ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ | ||
138 | Интенсивный ретиноловый пилинг | 3300 |
139 | Мезотерапия периорбитальной области | 2750 |
ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ КИСТЕЙ РУК | ||
140 | Микродермабразия кистей рук | 1650 |
141 | Желтый пилинг кистей рук | 3300 |
142 | Мезотерапия тело 10 мл | 7700 |
143 | Пилинг Джеснера кистей рук | 3300 |
144 | Пилинг ТСА кистей рук | 3300 |
145 | Уход «Бархатные ручки» | 550 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
146 | LPG (эндермологический) — масаж лица (10 мин.) | 1100 |
147 | LPG (эндермологический) — массаж тела (35 мин) | 2310 |
148 | Костюм для процедуры LPG | 1650 |
149 | Лимфодренаж (20 мин) | 1600 |
150 | Микротоковая терапия лица (25 мин) | 2530 |
151 | Миостимуляция (20 мин) | 1650 |
152 | Парафинотерапия «Бархатные ручки» | 660 |
153 | Накожный липолиз (30 мин) | 1600 |
154 | Вакуумно-роликовый массаж (20 мин) | 1320 |
155 | Игольчатый липолиз (живот) | 3300 |
156 | Игольчатый липолиз (бедра) | 4400 |
157 | Игольчатый липолиз (дополнительная одна зона) | 2750 |
ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ | ||
158 | Электроэпиляция: зона на лице (1 минута) | 25 |
159 | Электроэпиляция: зона на теле (кроме бикини) (1 минута) | 22 |
160 | Электроэпиляция: зона бикини (1 минута) | 29 |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ | ||
Фотоэпиляция тела | ||
161 | Фотоэпиляция — ПРОБНАЯ ВСПЫШКА | 170 |
162 | Фотоэпиляция — ПОДМЫШЕЧНЫЕ ВПАДИНЫ (жен) | 2750 |
163 | Фотоэпиляция — ПОДМЫШЕЧНЫЕ ВПАДИНЫ (муж) | 3850 |
164 | Фотоэпиляция — ПЛЕЧИ (жен) | 5500 |
165 | Фотоэпиляция — ПЛЕЧИ (муж) | 7150 |
166 | Фотоэпиляция — ПРЕДПЛЕЧЬЯ (жен) | 6050 |
167 | Фотоэпиляция — ПРЕДПЛЕЧЬЯ (муж) | 7150 |
168 | Фотоэпиляция — КИСТИ | 1650 |
169 | Фотоэпиляция — РУКИ ПОЛНОСТЬЮ (жен) | 9350 |
170 | Фотоэпиляция — РУКИ ПОЛНОСТЬЮ (муж) | 10450 |
171 | Фотоэпиляция — НАДПЛЕЧЬЕ (жен) | 3080 |
172 | Фотоэпиляция — НАДПЛЕЧЬЕ (муж) | 3520 |
173 | Фотоэпиляция — ПАЛЬЦЫ РУК | 770 |
174 | Фотоэпиляция — ЛИНИЯ БИКИНИ (жен) | 3850 |
175 | Фотоэпиляция — ЛИНИЯ БИКИНИ (муж) | 4950 |
176 | Фотоэпиляция — БИКИНИ (жен) | 5500 |
177 | Фотоэпиляция — БИКИНИ (муж) | 6600 |
178 | Фотоэпиляция — ЖИВОТ (жен) | 2750 |
179 | Фотоэпиляция — ЖИВОТ (муж) | 5500 |
180 | Фотоэпиляция — БЕЛАЯ ЛИНИЯ ЖИВОТА | 2200 |
181 | Фотоэпиляция — БЕДРА, ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ | 5390 |
182 | Фотоэпиляция — БЕДРА, ВСЯ ПОВЕРХНОСТЬ | 8250 |
183 | Фотоэпиляция — ГОЛЕНИ | 5500 |
184 | Фотоэпиляция — СТОПЫ | 1870 |
185 | Фотоэпиляция — ГОЛЕНИ+СТОПЫ | 6600 |
186 | Фотоэпиляция — НОГИ ПОЛНОСТЬЮ (жен) | 12650 |
187 | Фотоэпиляция — НОГИ ПОЛНОСТЬЮ (муж) | 14300 |
188 | Фотоэпиляция — ГРУДЬ (жен) | 3300 |
189 | Фотоэпиляция — ГРУДЬ (муж) | 5500 |
190 | Фотоэпиляция — СПИНА (поясница) | 4950 |
191 | Фотоэпиляция — СПИНА (вся) | 9630 |
192 | Фотоэпиляция — ЯГОДИЦЫ (жен) | 4400 |
193 | Фотоэпиляция — ЯГОДИЦЫ (муж) | 6600 |
Фотоэпиляция лица | ||
194 | Фотоэпиляция — ВЕРХНЯЯ ГУБА | 2200 |
195 | Фотоэпиляция — ПОДБОРОДОК | 3300 |
196 | Фотоэпиляция — НОС | 2200 |
197 | Фотоэпиляция — УШНАЯ РАКОВИНА | 2750 |
198 | Фотоэпиляция — БАКИ (муж) | 2640 |
199 | Фотоэпиляция — ЩЕКИ (жен) | 2200 |
200 | Фотоэпиляция — БРОВИ | 2420 |
201 | Фотоэпиляция — ЛОБ | 3300 |
202 | Фотоэпиляция — ШЕЯ | 2200 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||
Липокоррекция озонокислородной смесью | ||
203 | Озонотерапия: Бедра полностью (4 зоны) | 5720 |
204 | Озонотерапия: Наружные или внутренние поверхности бедер (2 зоны) | 3720 |
205 | Озонотерапия: Ягодицы (1 зона) | 2150 |
206 | Озонотерапия: Бедра, ягодицы полностью (5 зон) | 5720 |
207 | Озонотерапия: Живот (1 зона) | 2580 |
208 | Озонотерапия: Боковые поверхности тела (2 зоны) | 3290 |
209 | Озонотерапия: Живот и боковые поверхности тела (3 зоны) | 5000 |
210 | Озонотерапия: Бедра полностью, ягодицы, живот, боковые поверхности тела (8з) | 8580 |
211 | Озонотерапия: Спина | 2860 |
212 | Озонотерапия: Плечи (до локтя) 2 зоны | 2150 |
213 | Озонотерапия: Колени (2 зоны) | 2150 |
214 | Озонотерапия: Воротниковая зона, «вдовий горб» | 1870 |
215 | Озонотерапия: Второй подбородок | 1870 |
Омоложение кожи озонокислородной смесью | ||
216 | Озонотерапия: Лицо полностью | 2530 |
217 | Озонотерапия: Декольте | 1540 |
218 | Озонотерапия: Шея | 1210 |
219 | Озонотерапия: Лицо, шея, декольте | 3850 |
220 | Озонотерапия: Кисти рук | 990 |
Лечение озонокислородной смесью | ||
221 | Озонотерапия: Акне и постакне лоб | 1100 |
222 | Озонотерапия: Акне и постакне щеки | 1100 |
223 | Озонотерапия: Акне и постакне носогубный треугольник | 990 |
224 | Озонотерапия: Акне и постакне подбородок | 990 |
225 | Озонотерапия: Акне и постакне лицо полностью | 2200 |
226 | Озонотерапия: Акне и постакне (подкол 1 элемента) | 280 |
227 | Озонотерапия: Рубцы, стрии, растяжки (1 ед) | 390 |
228 | Озонотерапия: Обкалывание (1 зона или 1 элемент) | 550 |
229 | Озонотерапия: Лечение выпадения волос | 2200 |
230 | Озонотерапия: Обкалывание крупных суставов | 990 |
231 | Озонотерапия: Обкалывание мелких суставов | 550 |
232 | Озонотерапия: Обкалывание позвоночника по паравертебральным линиям | 1650 |
233 | Озонотерапия: Полоскание горла и десен озонированным физиологическим раствором | 170 |
234 | Озонотерапия: Озонированный физиологический раствор для питья при патологии ЖКТ (250 мл) | 440 |
235 | Озонотерапия: Инстилляция (орошение) озонированным физиологическим раствором в гинекологии | 1050 |
236 | Озонотерапия: Большая аутогемотерапия с озонированием | 1760 |
237 | Озонотерапия: Малая аутогемотерапия с озонированием | 990 |
238 | Озонотерапия: Внутривенное капельное введение озонировнного физиологического раствора 200,0 мл — 250-500 мкг/л) | 830 |
239 | Озонотерапия: аппликация озонидом | 830 |
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ | ||
240 | Фотоомоложение — ЛИЦО | 3850 |
241 | Фотоомоложение — ШЕЯ | 2200 |
242 | Фотоомоложение — ДЕКОЛЬТЕ | 4400 |
243 | Фотоомоложение — ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 7150 |
244 | Фотоомоложение — КИСТИ РУК | 2750 |
ФОТОЛЕЧЕНИЕ | ||
245 | Фотокоагуляция СОСУДА, ПОВЕРХНОСТНОЙ КАПИЛЛЯРНОЙ СЕТИ, ПИГМЕНТАЦИИ, АКНЕ (1 вспышка) | 330 |
ПЛАЗМОПЛАСТИКА | ||
246 | Плазмолифтинг (одна зона) лицо | 23100 |
247 | Плазмолифтинг (одна зона) шея | 12650 |
248 | Плазмолифтинг (одна зона) декольте | 13200 |
249 | Плазмолифтинг (три зоны) лицо, шея, декольте | 38500 |
250 | Плазмолифтинг (две зоны) внутренняя поверхность плеча | 7700 |
251 | Плазмолифтинг (две зоны) внутренняя поверхность бедра | 9350 |
252 | Плазмолифтинг (две зоны) кисти | 5500 |
253 | Плазмолечение волосистой части головы | 12650 |
ПЛАЗМО-ДЖЕЛЬ | ||
254 | Плазмо-джель (одна зона) лицо | 23100 |
255 | Плазмолифтинг (одна зона) шея | 12650 |
256 | Плазмолифтинг (одна зона) декольте | 13200 |
257 | Плазмолифтинг (три зоны) лицо, шея, декольте | 38500 |
258 | Плазмолифтинг (две зоны) кисти | 5500 |
RF-КОРРЕКЦИЯ | ||
RF-ТЕРМОЛИФТИНГ (ЛИЦО) | ||
250 | RF-лифтинг кожи век (со скуловой областью) (20 мин) | 2420 |
251 | RF-лифтинг кожи шек (20 мин) | 3300 |
252 | RF-лифтинг кожи подбородочной области) (10 мин) | 2200 |
253 | RF-лифтинг кожи шек с подбородочной областью) (25 мин) | 4620 |
254 | RF-лифтинг лица (кожа век+лоб+шеки с подбородочной областью) (30 мин) | 5390 |
255 | RF-лифтинг шеи (20 мин) | 3080 |
256 | RF-лифтинг декольте (20 мин) | 3080 |
257 | RF-лифтинг лица и шеи (30 мин) | 5720 |
258 | RF-лифтинг шеи и декольте (30 мин) | 4620 |
259 | RF-лифтинг лица, шеи и декольте (35 мин) | 6380 |
260 | RF-лифтинг кожи век (со скуловой областью) (20 мин) (от 4 до 6 процедур) | 2300 |
261 | RF-лифтинг кожи век (со скуловой областью) (20 мин) (от 7 процедур) | 2180 |
262 | RF-лифтинг кожи шек (20 мин) (от 4 до 6 процедур) | 3140 |
263 | RF-лифтинг кожи шек (20 мин) (от 7 процедур) | 2970 |
264 | RF-лифтинг кожи подбородочной области) (10 мин) (от 4 до 6 процедур) | 2090 |
265 | RF-лифтинг кожи подбородочной области) (10 мин) (от 7 процедур) | 1980 |
266 | RF-лифтинг кожи шек с подбородочной областью) (25 мин) (от 4 до 6 процедур) | 4380 |
267 | RF-лифтинг кожи шек с подбородочной областью) (25 мин) (от 7 процедур) | 4160 |
268 | RF-лифтинг лица (кожа век+шеки с подбородочной областью)(30 мин.от4 до6п.) | 5120 |
269 | RF-лифтинг лица (кожа век+шеки с подбородочной областью) (30 мин) (от 7 пр.) | 4850 |
270 | RF-лифтинг шеи (20 мин) (от 4 до 6 процедур) | 2930 |
271 | RF-лифтинг шеи (20 мин) (от 7 процедур) | 2780 |
272 | RF-лифтинг декольте (20 мин) (от 4 до 6 процедур) | 2930 |
273 | RF-лифтинг декольте (20 мин) (от 7 процедур) | 2780 |
274 | RF-лифтинг лица и шеи (30 мин) (от 4 до 6 процедур) | 5440 |
275 | RF-лифтинг лица и шеи (30 мин) (от 7 процедур) | 5150 |
276 | RF-лифтинг шеи и декольте (30 мин) (от 4 до 6 процедур) | 4390 |
277 | RF-лифтинг шеи и декольте (30 мин) (от 7 процедур) | 4160 |
278 | RF-лифтинг лица, шеи и декольте (35 мин) (от 4 до 6 процедур) | 6060 |
279 | RF-лифтинг лица, шеи и декольте (35 мин) (от 7 процедур) | 5740 |
RF-ТЕРМОЛИФТИНГ (ТЕЛО) | ||
280 | RF-лифтинг — плечи (20 мин) | 3740 |
281 | RF-лифтинг — живот (25 мин) | 3960 |
282 | RF-лифтинг — талия (25 мин) | 3300 |
283 | RF-лифтинг — живот и талия (30 мин) | 5060 |
284 | RF-лифтинг — ягодицы (20 мин) | 2420 |
285 | RF-лифтинг — бедра (30 мин) | 3960 |
286 | RF-лифтинг — бедра+ягодицы (30 мин) | 4620 |
287 | RF-лифтинг — колени (10 мин) | 880 |
288 | RF-лифтинг — бедра+ягодицы+колени (40 мин) | 5280 |
289 | RF-лифтинг — кисти (20 мин) | 880 |
290 | RF-лифтинг — кисти (20 мин) (от 4 до 6 процедур) | 840 |
291 | RF-лифтинг — кисти (20 мин) (от 7 процедур) | 800 |
292 | RF-лифтинг — плечи (20 мин) (от 4 до 6 процедур) | 3550 |
293 | RF-лифтинг — плечи (20 мин) (от 7 процедур) | 3370 |
294 | RF-лифтинг — живот (25 мин) (от 4 до 6 процедур) | 3760 |
295 | RF-лифтинг — живот (25 мин) (от 7 процедур) | 3560 |
296 | RF-лифтинг — талия (25 мин) (от 4 до 6 процедур) | 3140 |
297 | RF-лифтинг — талия (25 мин) (от 7 процедур) | 2970 |
298 | RF-лифтинг — живот и талия (30 мин) (от 4 до 6 процедур) | 4800 |
299 | RF-лифтинг — живот и талия (30 мин) (от 7 процедур) | 4560 |
300 | RF-лифтинг — ягодицы (20 мин) (от 4 до 6 процедур) | 2300 |
301 | RF-лифтинг — ягодицы (20 мин) (от 7 процедур) | 2180 |
302 | RF-лифтинг — бедра (30 мин) (от 4 до 6 процедур) | 3770 |
303 | RF-лифтинг — бедра (30 мин) (от 7 процедур) | 3560 |
304 | RF-лифтинг — бедра+ягодицы (30 мин) (от 4 до 6 процедур) | 4390 |
305 | RF-лифтинг — бедра+ягодицы (30 мин) (от 7 процедур) | 4160 |
306 | RF-лифтинг — колени (10 мин) (от 4 до 6 процедур) | 840 |
307 | RF-лифтинг — колени (10 мин) (от 7 процедур) | 800 |
308 | RF-лифтинг — бедра+ягодицы+колени (40 мин) (от 4 до 6 процедур) | 5020 |
309 | RF-лифтинг — бедра+ягодицы+колени (40 мин) (от 7 процедур) | 4760 |
310 | RF-лифтинг — спина (20 мин) | 2860 |
311 | RF-лифтинг — спина (20 мин) (от 4 до 6 процедур) | 2750 |
312 | RF-лифтинг — спина (20 мин) (от 7 процедур) | 2640 |
313 | RF-лифтинг — спина и талия (30 мин) | 4400 |
314 | RF-лифтинг — спина и талия (30 мин) (от 4 до 6 процедур) | 4240 |
315 | RF-лифтинг — спина и талия (30 мин) (от 7 процедур) | 4070 |
316 | RF-лифтинг — спина + талия + ягодицы (40 мин) | 5390 |
317 | RF-лифтинг — спина + талия + ягодицы (40 мин) (от 4 до 6 процедур) | 5230 |
318 | RF-лифтинг — спина + талия + ягодицы (40 мин) (от 7 процедур) | 5060 |
БИОЭПИЛЯЦИЯ | ||
319 | Подмышечные впадины | 800 |
320 | Ноги до колена (голени) | 920 |
321 | Ноги полностью | 1580 |
322 | Руки до локтя | 660 |
323 | Руки полностью | 1260 |
324 | Над верхней губой | 530 |
325 | Глубокое бикини | 2900 |
326 | По линии бикини | 1600 |
327 | Бикини-дизайн | 4600 |
MESO-WHARTON | ||
328 | Интенсивное омоложение «Мезовартон» | 14690 |
НЕОДИМОВЫЙ ЛАЗЕР | ||
ОМОЛОЖЕНИЕ | ||
329 | Лазерное омолжение — живот, площадь 20х20см | 17000 |
330 | Лазерное омоложение — декольте | 9000 |
331 | Лазерное омоложение — бедра | 15000 |
332 | Лазерное омоложение — внутренняя поверхность плеч | 11500 |
333 | Лазерное омоложение — кисти рук | 8300 |
334 | Лазерное омоложение — лицо полностью | 16200 |
335 | Лазерное омоложение — лоб | 5000 |
336 | Лазерное омоложение — локти | 2000 |
337 | Лазерное омоложение — нос | 7900 |
338 | Лазерное омоложение — периорбитальная зона | 13500 |
339 | Лазерное омоложение — шея | 7900 |
340 | Лазерное омоложение — щек | 10000 |
